Apéndice 2 Materiales relacionados con los nombres geográficos
A2.1 Lista de comprobación de requisitos
Los solicitantes deben presentar la siguiente documentación junto con su solicitud, que se verificará mediante la Revisión de nombres geográficos (Sección 7.5.3.2):
Una carta de respaldo o no objeción firmada por el gobierno o autoridades públicas pertinentes.
La documentación de respaldo o no objeción debe incluir una carta firmada del gobierno o autoridades públicas pertinentes.
La carta debe expresar claramente el respaldo o la no objeción del gobierno o la autoridad pública a la solicitud presentada por el solicitante y demostrar que el gobierno o la autoridad pública comprenden la cadena de caracteres solicitada y el uso previsto.
La carta también debe demostrar que el gobierno o la autoridad pública comprenden que la cadena se solicita a través del proceso de solicitud de gTLD y que el solicitante está dispuesto a aceptar las condiciones en las que la cadena de caracteres estará disponible, es decir, la celebración de un Acuerdo de Registro Base con la ICANN que exija el cumplimiento de las políticas de consenso y el pago de tarifas.
La carta de apoyo o no objeción debe tener una antigüedad que no supere los cuatro meses desde la apertura del período de presentación de solicitudes del Programa de Nuevos gTLD; de lo contrario, se requerirá una nueva carta de apoyo o no objeción.
Datos de contacto de una persona designada en caso de que el Panel de Nombres Geográficos (GNP) necesite aclaraciones o tenga preguntas.
A2.2 Ejemplo de carta de apoyo o no objeción de una entidad gubernamental o autoridad pública
[Esta carta debe presentarse en papel con membrete oficial]
Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet
12025 Waterfront Dr
Los Ángeles, CA 90094
Estados Unidos de América
Atención: Equipo del Programa de Nuevos gTLD
Asunto: Carta de apoyo/no objeción a [TLD solicitado]
Esta carta [confirma que la Entidad Gubernamental/Autoridad Pública apoya plenamente][expresa la no objeción de la Entidad Gubernamental/Autoridad Pública a] la solicitud del [gTLD solicitado] presentada a la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) por el [Solicitante] en virtud del Programa de Nuevos gTLD. En mi calidad de [Ministro/Secretario/Cargo], estoy autorizado por [Entidad Gubernamental/Autoridad Pública] a presentar esta carta formal de apoyo. [Entidad Gubernamental/Autoridad Pública], a través del [Departamento/División/Oficina], es responsable de [breve resumen de funciones y responsabilidades]. La [Entidad Gubernamental/Autoridad Pública] confía en la capacidad del [Solicitante] para gestionar el gTLD de forma responsable y eficaz.
La [Entidad Gubernamental/Autoridad Pública] entiende que el gTLD se utilizará para [Insertar cómo entiende el solicitante que se utilizará el nombre. Esto podría incluir políticas desarrolladas en relación con quién puede registrar un nombre, modelo de fijación de precios y estructuras de gestión].
La [Entidad Gubernamental/Autoridad Pública] apoya la solicitud del [gTLD solicitado], y entiende que si tiene éxito, el [Solicitante] deberá firmar un Acuerdo de Registro Base con la ICANN. En caso de disputa entre [Entidad Gubernamental/Autoridad Pública] y el [Solicitante], entendemos que la ICANN acatará una resolución legalmente vinculante de un tribunal de nuestra jurisdicción.
[Opcional] Esta solicitud se remite como solicitud presentada por una comunidad. La [Entidad Gubernamental/Autoridad Pública] entiende que el Acuerdo de Registro entre la ICANN y el solicitante (en caso de lograr un resultado favorable) incorporará las políticas de registración de la comunidad propuestas en la solicitud que sean aprobadas, tal cual o con modificaciones, por la ICANN. Tras la delegación del gTLD, si la [Entidad Gubernamental/Autoridad Pública] determina que el registro no se atiene a estas políticas de registración, podremos interponer un recurso a través del Procedimiento para la Resolución de Disputas por Restricciones de Registración (RRDRP).
[Opcional] Si esta solicitud es aceptada, la [Entidad Gubernamental/Autoridad Pública] firmará un acuerdo por separado con el solicitante. Este acuerdo definirá los términos del apoyo de [Entidad Gubernamental/Autoridad Pública] para el funcionamiento del gTLD, y cualquier condición bajo la cual dicho apoyo pueda ser retirado. La ICANN no será parte de este acuerdo y su aplicación corresponderá exclusivamente a la [Entidad Gubernamental/Autoridad Pública].
La [Entidad Gubernamental/Autoridad Pública] entiende que el Panel de Nombres Geográficos contratado por la ICANN llevará a cabo la averiguación de antecedentes para verificar la autenticidad de esta documentación. En caso de requerir información adicional, contactarse con [nombre, cargo, detalles de contacto] como persona de contacto principal.
Gracias por la oportunidad de respaldar esta solicitud.
Cordialmente,
[Firma]
[Nombre completo]
[Cargo oficial]
[Entidad gubernamental/departamento de autoridad pública]
[Información de contacto]
A2.3 Lista de nombres de países y territorios separables
Las restricciones de solicitudes de gTLD respecto de los nombres de países o territorios están vinculadas a los campos de propiedad de la norma ISO 3166-1. Teóricamente, la norma ISO 3166-1 tiene un campo "nombre corto en inglés" que es el nombre común de un país o territorio y puede utilizarse para dichas protecciones; sin embargo, en algunos casos no representa el nombre común. Esta lista pretende agregar elementos protegidos adicionales derivados de las definiciones de la norma ISO 3166-1. A continuación, se explican las distintas clases.
Los componentes separables de un nombre de país o territorio designado en la “Lista de Nombres de Países y Territorios Separables”, o una traducción de un nombre contenido en la lista, en cualquier idioma, no serán aprobados. Consultar la Sección 7.5.1 Tratamiento de nombres de países o territorios para más información.
Tabla A2-1: Lista de nombres de países y territorios separables
| Nombre separable | Código alfa-2 | Nombre corto ISO 3166 | Clase |
|---|---|---|---|
| Abariringa | KI | Kiribati | C |
| Agalega Islands | MU | Mauritius | C |
| Åland | AX | Åland Islands | B |
| Aldabra Islands | SC | Seychelles | C |
| Alderney | GG | Guernsey | C |
| America | US | United States of America (the) | B |
| Amindivi Islands | IN | India | C |
| Amirante Islands | SC | Seychelles | C |
| Amsterdam Island | TF | French Southern Territories (the) | C |
| Andaman Islands | IN | India | C |
| Anegada | VG | Virgin Islands (British) | C |
| Anjouan | KM | Comoros (the) | C |
| Annobón Island | GQ | Equatorial Guinea | C |
| Antigua | AG | Antigua and Barbuda | A |
| Antipodes Islands | NZ | New Zealand | C |
| Ascension | SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | A |
| Ashore Island | AU | Australia | C |
| Auckland Islands | NZ | New Zealand | C |
| Austral Islands | PF | French Polynesia | C |
| Babelthuap | PW | Palau | C |
| Baker Island | UM | United States Minor Outlying Islands (the) | C |
| Banaba | KI | Kiribati | C |
| Barbuda | AG | Antigua and Barbuda | A |
| Bassas da India | TF | French Southern Territories (the) | C |
| Bear Island | SJ | Svalbard and Jan Mayen | C |
| Bequia | VC | Saint Vincent and the Grenadines | C |
| Bioko Island | GQ | Equatorial Guinea | C |
| Bird Island | VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | C |
| Nombre separable | Código alfa-2 | Nombre corto ISO 3166 | Clase |
|---|---|---|---|
| Bismarck Archipelago | PG | Papua New Guinea | C |
| Bolivia | BO | Bolivia (Plurinational State of) | B |
| Bonaire | BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | A |
| Bonaire | NL | Netherlands (Kingdom of the) | C |
| Bosnia | BA | Bosnia and Herzegovina | A |
| Bougainville | PG | Papua New Guinea | C |
| Brecqhou | GG | Guernsey | C |
| Brunei | BN | Brunei Darussalam | B |
| Burhou | GG | Guernsey | C |
| Cabinda | AO | Angola | C |
| Caicos Islands | TC | Turks and Caicos Islands (the) | A |
| Campbell Island | NZ | New Zealand | C |
| Cargados Carajos Shoals | MU | Mauritius | C |
| Caroline Islands | FM | Micronesia (Federated States of) | C |
| Caroline Islands | PW | Palau | C |
| Carriacou | GD | Grenada | C |
| Caribbean Netherlands | BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | C |
| Cartier Island | AU | Australia | C |
| Chagos Archipelago | IO | British Indian Ocean Territory (the) | C |
| Chatham Islands | NZ | New Zealand | C |
| Chuuk | FM | Micronesia (Federated States of) | C |
| Clipperton Island | FR | France | C |
| Coco Island | CR | Costa Rica | C |
| Cocos Islands | CC | Cocos (Keeling) Islands (the) | A |
| Coral Sea Islands | AU | Australia | C |
| Cosmoledo Islands | SC | Seychelles | C |
| Crozet Archipelago | TF | French Southern Territories (the) | C |
| Diego Garcia | IO | British Indian Ocean Territory (the) | C |
| Ducie Island | PN | Pitcairn | C |
| Easter Island | CL | Chile | C |
| Efate | VU | Vanuatu | C |
| Emirates | AE | United Arab Emirates (the) | B |
| Enderbury Island | KI | Kiribati | C |
| Europa Island | TF | French Southern Territories (the) | C |
| Falkland Islands | FK | Falkland Islands (the) [Malvinas] | B |
| Faroe | FO | Faroe Islands (the) | A |
| Farquhar Islands | SC | Seychelles | C |
| Fernando de Noronha Island | BR | Brazil | C |
| French Guiana | FR | France | C |
| French Polynesia | FR | France | C |
| French Southern Territories | FR | France | C |
| Funafuti | TV | Tuvalu | C |
| Futuna | WF | Wallis and Futuna | A |
| Galápagos Islands | EC | Ecuador | C |
| Gambier Islands | PF | French Polynesia | C |
| Gilbert Islands | KI | Kiribati | C |
| Glorioso Islands | TF | French Southern Territories (the) | C |
| Gough Island | SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | C |
| Grand Cayman | KY | Cayman Islands (the) | C |
| Grande Comore | KM | Comoros (the) | C |
| Great Britain | GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | A |
| Grenadines | VC | Saint Vincent and the Grenadines | A |
| Guadalcanal | SB | Solomon Islands | C |
| Guadeloupe | FR | France | C |
| Heard Island | HM | Heard Island and McDonald Islands | A |
| Henderson Island | PN | Pitcairn | C |
| Herm | GG | Guernsey | C |
| Herzegovina | BA | Bosnia and Herzegovina | A |
| Holy See | VA | Holy See (the) | A |
| Hoorn Islands | WF | Wallis and Futuna | C |
| Howland Island | UM | United States Minor Outlying Islands (the) | C |
| Inaccessible Island | SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | C |
| Iran | IR | Iran (Islamic Republic of) | B |
| Jaluit | MH | Marshall Islands (the) | C |
| Jan Mayen | SJ | Svalbard and Jan Mayen | A |
| Jarvis Island | UM | United States Minor Outlying Islands (the) | C |
| Jethou | GG | Guernsey | C |
| Johnston Atoll | UM | United States Minor Outlying Islands (the) | C |
| Jost Van Dyke | VG | Virgin Islands (British) | C |
| Juan de Nova Island | TF | French Southern Territories (the) | C |
| Juan Fernández Islands | CL | Chile | C |
| Kaliningrad Region | RU | Russian Federation (the) | C |
| Keeling Islands | CC | Cocos (Keeling) Islands (the) | A |
| Kerguelen Islands | TF | French Southern Territories (the) | C |
| Kermadec Islands | NZ | New Zealand | C |
| Kingman Reef | UM | United States Minor Outlying Islands (the) | C |
| Kiritimati | KI | Kiribati | C |
| Kosrae | FM | Micronesia (Federated States of) | C |
| Kwajalein | MH | Marshall Islands (the) | C |
| la Désirade | GP | Guadeloupe | C |
| La Réunion | FR | France | C |
| Laccadive Islands | IN | India | C |
| Laos | LA | Lao People's Democratic Republic (the) | B |
| les Saintes | GP | Guadeloupe | C |
| Lihou | GG | Guernsey | C |
| Line Islands | KI | Kiribati | C |
| Little Sark | GG | Guernsey | C |
| Lord Howe Island | AU | Australia | C |
| Loyalty Islands | NC | New Caledonia | C |
| Macquarie Island | AU | Australia | C |
| Mahé | SC | Seychelles | C |
| Majuro | MH | Marshall Islands (the) | C |
| Malpelo Island | CO | Colombia | C |
| Malvinas | FK | Falkland Islands (the) [Malvinas] | B |
| Mariana Islands | MP | Northern Mariana Islands (the) | C |
| Marie-Galante | GP | Guadeloupe | C |
| Marion Island | ZA | South Africa | C |
| Marquesas Islands | PF | French Polynesia | C |
| Martim Vaz Islands | BR | Brazil | C |
| Martinique | FR | France | C |
| Mayotte | YT | France | C |
| McDonald Islands | HM | Heard Island and McDonald Islands | A |
| Metropolitan France | FR | France | C |
| Midway Islands | UM | United States Minor Outlying Islands (the) | C |
| Minicoy Island | IN | India | C |
| Miquelon | PM | Saint Pierre and Miquelon | A |
| Mohéli | KM | Comoros (the) | C |
| Moldova | MD | Moldova (the Republic of) | B |
| Mount Athos | GR | Greece | C |
| Musandam Peninsula | OM | Oman | C |
| Navassa Island | UM | United States Minor Outlying Islands (the) | C |
| Negara Brunei Darussalam | BN | Brunei Darussalam | C |
| Netherlands | NL | Netherlands (Kingdom of the) | B |
| Nevis | KN | Saint Kitts and Nevis | A |
| New Caledonia | FR | France | C |
| Nicobar Islands | IN | India | C |
| Nightingale Island | SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | C |
| North Korea | KP | Korea (the Democratic People's Republic of) | C |
| Northern Grenadine Islands | VC | Saint Vincent and the Grenadines | C |
| Northern Ireland | GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | A |
| Northern Solomon Islands | PG | Papua New Guinea | C |
| Oecussi | TL | Timor-Leste | C |
| Oeno Island | PN | Pitcairn | C |
| Palestine | PS | Palestine, State of | B |
| Palmyra Atoll | UM | United States Minor Outlying Islands (the) | C |
| Penghu Islands | TW | Taiwan (Province of China) | C |
| Pescadores | TW | Taiwan (Province of China) | C |
| Phoenix Islands | KI | Kiribati | C |
| Pohnpei | FM | Micronesia (Federated States of) | C |
| Prince Edward Island | ZA | South Africa | C |
| Principe | ST | Sao Tome and Principe | A |
| Providencia Island | CO | Colombia | C |
| Rarotonga | CK | Cook Islands (the) | C |
| Redonda Island | AG | Antigua and Barbuda | C |
| Rio Muni | GQ | Equatorial Guinea | C |
| Rodrigues Island | MU | Mauritius | C |
| Rotuma Island | FJ | Fiji | C |
| Russia | RU | Russian Federation (the) | B |
| Saba | BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | A |
| Saba | NL | Netherlands (Kingdom of the) | C |
| Sabah | MY | Malaysia | C |
| Saint Barthélemy | FR | France | C |
| Saint Croix | VI | Virgin Islands (U.S.) | C |
| Saint Helena | SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | A |
| Saint John | VI | Virgin Islands (U.S.) | C |
| Saint Kitts | KN | Saint Kitts and Nevis | A |
| Saint Martin | FR | France | C |
| Saint Martin | MF | Saint Martin (French part) | B |
| Saint Paul Island | TF | French Southern Territories (the) | C |
| Saint Pierre and Miquelon | FR | France | C |
| Saint Pierre | PM | Saint Pierre and Miquelon | A |
| Saint Thomas | VI | Virgin Islands (U.S.) | C |
| Saint Vincent Island | VC | Saint Vincent and the Grenadines | C |
| Saint Vincent | VC | Saint Vincent and the Grenadines | A |
| Saipan | MP | Northern Mariana Islands (the) | C |
| Sala y Gómez Island | CL | Chile | C |
| San Ambrosio Island | CL | Chile | C |
| San Andrés Island | CO | Colombia | C |
| San Félix Island | CL | Chile | C |
| Santa Cruz Islands | SB | Solomon Islands | C |
| Santo | VU | Vanuatu | C |
| São Tiago | CV | Cabo Verde | C |
| Sao Tome | ST | Sao Tome and Principe | A |
| São Vicente | CV | Cabo Verde | C |
| Sarawak | MY | Malaysia | C |
| Sark | GG | Guernsey | C |
| Savai'i | WS | Samoa | C |
| Sint Eustatius | BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | A |
| Sint Eustatius | NL | Netherlands (Kingdom of the) | C |
| Society Archipelag | PF | French Polynesia | C |
| Socotra Island | YE | Yemen | C |
| South Georgia | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | A |
| South Korea | KR | Korea (the Republic of) | C |
| South Sandwich Islands | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | A |
| Southern Grenadine Islands | GD | Grenada | C |
| Southern Solomon Islands | SB | Solomon Islands | C |
| Stoltenhoff Island | SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | C |
| Svalbard | SJ | Svalbard and Jan Mayen | A |
| Swain's Island | AS | American Samoa | C |
| Swan Islands | HN | Honduras | C |
| Syria | SY | Syrian Arab Republic (the) | B |
| Tahiti | PF | French Polynesia | C |
| Taiwan | TW | Taiwan (Province of China) | B |
| Tanzania | TZ | Tanzania, the United Republic of | B |
| Tarawa | KI | Kiribati | C |
| Tobago | TT | Trinidad and Tobago | A |
| Tongatapu | TO | Tonga | C |
| Tortola | VG | Virgin Islands (British) | C |
| Trindade Island | BR | Brazil | C |
| Trinidad | TT | Trinidad and Tobago | A |
| Tristan da Cunha | SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | A |
| Tromelin Island | TF | French Southern Territories (the) | C |
| Tuamotu Islands | PF | French Polynesia | C |
| Turks Islands | TC | Turks and Caicos Islands (the) | A |
| Tutuila | AS | American Samoa | C |
| Upolu | WS | Samoa | C |
| Uvea | WF | Wallis and Futuna | C |
| Vanua Levu | FJ | Fiji | C |
| Vatican | VA | Holy See (the) | A |
| Venezuela | VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | B |
| Virgin Gorda | VG | Virgin Islands (British) | C |
| Virgin Islands | VG | Virgin Islands (British) | B |
| Virgin Islands | VI | Virgin Islands (U.S.) | B |
| Viti Levu | FJ | Fiji | C |
| Wake Island | UM | United States Minor Outlying Islands (the) | C |
| Wallis and Futuna | FR | France | C |
| Wallis Islands | WF | Wallis and Futuna | C |
| Wallis | WF | Wallis and Futuna | A |
| Yap | FM | Micronesia (Federated States of) | C |
Metodología
Esta Lista de Nombres de Países y Territorios Separables ha sido elaborada por la ICANN mediante el análisis de la norma ISO 3166-1, de acuerdo con los criterios de elegibilidad que se indican a continuación. Esta versión de la lista se ha elaborado a partir de los datos publicados por la ISO el 05-05-2025.
Los códigos reservados por la Agencia de Mantenimiento ISO 3166 no tienen ninguna implicación en esta lista, sólo son elegibles las entradas derivadas de códigos normalmente asignados que figuran en la norma ISO 3166-1.
Si se suprime un código ISO de la norma ISO 3166-1, también deberán suprimirse todas las entradas de esta lista que se deriven de dicho código.
Elegibilidad
Clase A: El nombre corto en inglés ISO 3166-1 se compone de varias partes separables, por lo que el país o territorio comprende distintas subentidades. Cada una de estas partes separables puede considerarse por derecho propio un nombre de país o territorio. Por ejemplo, "Antigua y Barbuda" se compone de "Antigua" y "Barbuda".
Clase B: El nombre corto en inglés ISO 3166-1 (1) o el nombre completo en inglés ISO 3166-1 (2) contiene un lenguaje adicional que describe el tipo de país o territorio que es la entidad, que, con frecuencia, no se utiliza en el uso común cuando se hace referencia al país. Por ejemplo, uno de estos nombres cortos es "La República Bolivariana de Venezuela" para un país de uso común al que se hace referencia como "Venezuela".
Clase C: La columna Observaciones de la Norma ISO 3166-1 contiene sinónimos del nombre del país o territorio, o entidades subnacionales, indicados por "frecuentemente denominado como", "incluye", "comprende", "variante" o "islas principales".
